查询Bond和实例网卡的关联(QueryBareMetal2BondingNicRef)
API请求
URLs
GET /v1/baremetal2/bonding/nic/refsHeaders
Authorization: OAuth the-session-uuid可查询字段
运行CLI命令行工具,输入QueryBareMetal2BondingNicRef并按Tab键查看所有可查询字段以及可跨表查询的资源名。
Curl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/baremetal2/bonding/nic/refs?q=uuid=1ca709f9d1cf377b99b20f277e7c97f9API返回
返回示例
{
"inventories": [
{
"uuid": "8efce80a3b804b038d4cc7055e3eb162",
"name": "BM_CHASSIS",
"description": "This is a bare metal chassis.",
"zoneUuid": "fc08d44db9ec493e8f14150a3bf4fe40",
"clusterUuid": "06fe95935cd74d3bbb15c049e7333295",
"chassisOfferingUuid": "aa98b259748448b992c58076910b7343",
"type": "IPMI",
"state": "Enabled",
"status": "Available",
"powerStatus": "POWER_ON",
"provisionType": "Remote",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 4.4.24 |
| success | boolean | 4.4.24 | |
| inventories | List | 详情参考inventories | 4.4.24 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 4.4.24 |
| description | String | 错误的概要描述 | 4.4.24 |
| details | String | 错误的详细信息 | 4.4.24 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 4.4.24 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 4.4.24 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 4.4.24 |
#inventories
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.4.24 |
| name | String | 资源名称 | 4.4.24 |
| description | String | 资源的详细描述 | 4.4.24 |
| zoneUuid | String | 区域UUID | 4.4.24 |
| clusterUuid | String | 集群UUID | 4.4.24 |
| chassisOfferingUuid | String | 裸金属节点规格UUID | 4.4.24 |
| type | String | 类型 | 4.4.24 |
| state | String | 启用状态 | 4.4.24 |
| status | String | 分配状态 | 4.4.24 |
| powerStatus | String | 电源状态 | 4.4.24 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.4.24 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.4.24 |
| chassisNics | List | 详情参考chassisNics | 4.4.24 |
| chassisDisks | List | 详情参考chassisDisks | 4.4.24 |
| chassisOffering | BareMetal2ChassisOfferingInventory | 详情参考chassisOffering | 4.4.24 |
#chassisNics
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.4.24 |
| chassisUuid | String | 裸金属节点UUID | 4.4.24 |
| mac | String | 网卡MAC | 4.4.24 |
| speed | String | 网卡速率 | 4.4.24 |
| isProvisionNic | Boolean | 是否为部署网卡 | 4.4.24 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.4.24 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.4.24 |
#chassisDisks
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.4.24 |
| chassisUuid | String | 裸金属节点UUID | 4.4.24 |
| diskSize | Long | 磁盘空间(以字节为单位) | 4.4.24 |
| type | String | 磁盘类型 | 4.4.24 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.4.24 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.4.24 |
#chassisOffering
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.4.24 |
| name | String | 资源名称 | 4.4.24 |
| description | String | 资源的详细描述 | 4.4.24 |
| architecture | String | CPU架构 | 4.4.24 |
| cpuModelName | String | CPU型号 | 4.4.24 |
| cpuNum | Integer | CPU核数 | 4.4.24 |
| memorySize | Long | 内存容量 | 4.4.24 |
| bootMode | String | 启动模式 | 4.4.24 |
| state | String | 状态 | 4.4.24 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.4.24 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.4.24 |
SDK示例
Java
SDK
QueryBareMetal2BondingNicRefAction action = new QueryBareMetal2BondingNicRefAction();
action.conditions = asList("uuid=9c199dcc0a8e3f888e2e2979b9c68b5e");
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
QueryBareMetal2BondingNicRefAction.Result res = action.call();Python
SDK
QueryBareMetal2BondingNicRefAction action = QueryBareMetal2BondingNicRefAction()
action.conditions = ["uuid=2dfe71bbf313315f825a52a17568fc71"]
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
QueryBareMetal2BondingNicRefAction.Result res = action.call()