查询裸金属节点(QueryBareMetal2Chassis)
API请求
URLs
GET zstack/v1/baremetal2/chassisGET zstack/v1/baremetal2/chassis/{uuid}Headers
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/baremetal2/chassiscurl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/baremetal2/chassis/fe0910252e6933f197074d0672e7512c可查询字段
运行CLI命令行工具,输入QueryBareMetal2Chassis并按Tab键查看所有可查询字段以及可跨表查询的资源名。
API返回
返回示例
{
"inventories": [
{
"uuid": "7e131e3f9aed47b38e3da0a722124fc1",
"name": "BM_CHASSIS",
"description": "This is a bare metal chassis.",
"zoneUuid": "d6b27e49ee6647e48b0a61f16ff24134",
"clusterUuid": "d4003ca2d0a74f8ea3758e18095b4598",
"chassisOfferingUuid": "60f8b2a5472846ebb603933f84d9dff6",
"type": "IPMI",
"state": "Enabled",
"status": "Available",
"powerStatus": "POWER_ON",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 4.3.6 | |
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 4.0.0 |
| inventories | List | 详情参考inventories | 4.0.0 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 4.0.0 |
| description | String | 错误的概要描述 | 4.0.0 |
| details | String | 错误的详细信息 | 4.0.0 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 4.0.0 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 4.0.0 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 4.0.0 |
#inventories
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.0.0 |
| name | String | 资源名称 | 4.0.0 |
| description | String | 资源的详细描述 | 4.0.0 |
| zoneUuid | String | 区域UUID | 4.0.0 |
| clusterUuid | String | 集群UUID | 4.0.0 |
| chassisOfferingUuid | String | 裸金属节点规格UUID | 4.0.0 |
| type | String | 类型 | 4.0.0 |
| state | String | 启用状态 | 4.0.0 |
| status | String | 分配状态 | 4.0.0 |
| powerStatus | String | 电源状态 | 4.0.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.0.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.0.0 |
| chassisNics | List | 详情参考chassisNics | 4.0.0 |
| chassisDisks | List | 详情参考chassisDisks | 4.0.0 |
| chassisOffering | BareMetal2ChassisOfferingInventory | 详情参考chassisOffering | 4.0.0 |
#chassisNics
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.0.0 |
| chassisUuid | String | 裸金属节点UUID | 4.0.0 |
| mac | String | 网卡MAC | 4.0.0 |
| speed | String | 网卡速率 | 4.0.0 |
| isProvisionNic | Boolean | 是否为部署网卡 | 4.0.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.0.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.0.0 |
#chassisDisks
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.0.0 |
| chassisUuid | String | 裸金属节点UUID | 4.0.0 |
| diskSize | Long | 磁盘空间(以字节为单位) | 4.0.0 |
| type | String | 磁盘类型 | 4.0.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.0.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.0.0 |
#chassisOffering
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.0.0 |
| name | String | 资源名称 | 4.0.0 |
| description | String | 资源的详细描述 | 4.0.0 |
| architecture | String | CPU架构 | 4.0.0 |
| cpuModelName | String | CPU型号 | 4.0.0 |
| cpuNum | Integer | CPU核数 | 4.0.0 |
| memorySize | Long | 内存容量 | 4.0.0 |
| bootMode | String | 启动模式 | 4.0.0 |
| state | String | 状态 | 4.0.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.0.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.0.0 |
SDK示例
Java
SDK
QueryBareMetal2ChassisAction action = new QueryBareMetal2ChassisAction();
action.conditions = asList("uuid=9e93f7377ef9316d888fd2f0f9d8c3cf");
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
QueryBareMetal2ChassisAction.Result res = action.call();Python
SDK
QueryBareMetal2ChassisAction action = QueryBareMetal2ChassisAction()
action.conditions = ["uuid=9753116ff50a3f9ea28d7c02bb4e9eb8"]
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
QueryBareMetal2ChassisAction.Result res = action.call()