从快照新建虚拟机(CreateVmInstanceFromVolumeSnapshot)
从快照创建虚拟机
API请求
URLs
POST zstack/v1/vm-instances/from/volume-snapshots/{volumeSnapshotUuid}Headers
Authorization: OAuth the-session-uuidBody
{
"params": {
"name": "vm1",
"description": "this is a vm",
"instanceOfferingUuid": "6900e329296732aca0e3658bcdcdd3ce",
"l3NetworkUuids": [
"990ffab4793036d29fc92142889f9ef2"
],
"clusterUuid": "cd44bab6f1d43e59bbc885f869e89388",
"strategy": "InstantStart"
},
"systemTags": [],
"userTags": []
}Note: 上述示例中
systemTags、userTags字段可以省略。列出是为了表示body中可以包含这两个字段。Curl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" -H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" -X POST -d '{"params":{"name":"vm1","description":"this is a vm","instanceOfferingUuid":"6900e329296732aca0e3658bcdcdd3ce","l3NetworkUuids":["990ffab4793036d29fc92142889f9ef2"],"clusterUuid":"cd44bab6f1d43e59bbc885f869e89388","strategy":"InstantStart"}}' http://localhost:8080/zstack/v1/vm-instances/from/volume-snapshots/f81c959344783f19ae4fc76f1e770201参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | String | body(包含在params结构中) |
资源名称 | 3.11.0 | |
| description (可选) | String | body(包含在params结构中) |
资源的详细描述 | 3.11.0 | |
| instanceOfferingUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
计算规格UUID | 3.11.0 | |
| cpuNum (可选) | Integer | body(包含在params结构中) |
CPU数量 | 3.11.0 | |
| memorySize (可选) | Long | body(包含在params结构中) |
内存大小 | 3.11.0 | |
| l3NetworkUuids (可选) | List | body(包含在params结构中) |
分布式端口组UUID | 3.11.0 | |
| vmNicParams (可选) | String | body(包含在params结构中) |
网卡信息 | 3.17.0 | |
| type (可选) | String | body(包含在params结构中) |
虚拟机类型 |
|
3.11.0 |
| volumeSnapshotUuid | String | url | 硬盘快照UUID | 3.11.0 | |
| platform (可选) | String | body(包含在params结构中) |
虚拟机系统平台类型 |
|
3.11.0 |
| zoneUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
数据中心UUID | 3.11.0 | |
| clusterUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
集群UUID | 3.11.0 | |
| hostUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
主机UUID | 3.11.0 | |
| primaryStorageUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
数据存储UUID | 3.11.0 | |
| defaultL3NetworkUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
默认分布式端口组UUID | 3.11.0 | |
| strategy (可选) | String | body(包含在params结构中) |
创建策略 |
|
3.11.0 |
| resourceUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) |
资源UUID | 3.11.0 | |
| tagUuids (可选) | List | body(包含在params结构中) |
标签UUID列表 | 3.11.0 | |
| systemTags (可选) | List | body | 系统标签 | 3.11.0 | |
| userTags (可选) | List | body | 用户标签 | 3.11.0 | |
| rootVolumeSystemTags (可选) | List | body(包含在params结构中) |
根硬盘的系统标签 | 3.11.0 | |
| reservedMemorySize (可选) | Long | body(包含在params结构中) |
3.17.21 | ||
| vmEncryption (可选) | Boolean | body(包含在params结构中) |
虚拟机是否加密 | 5.1.0 |
API返回
返回示例
{
"inventory": {
"uuid": "56331ef0c0713bc09dc2dc160fd4d48a",
"name": "Test-VM",
"description": "web server VM",
"zoneUuid": "49783ceb7da734aab1ea137f2b7b82ac",
"clusterUuid": "ebfbd2a6e08a3b78b70c9b6093f40d37",
"imageUuid": "9a4914937dcd3149810793f8b040e8ad",
"hostUuid": "2665407c38f932c08f3fb33bb6c8f3f4",
"lastHostUuid": "2a847b5699b535d7a78b57cd411ffeac",
"instanceOfferingUuid": "041ff292e60f31079dd8e6e3c9c26c72",
"rootVolumeUuid": "98648a22b2c639ee88571bf1c429caba",
"platform": "Linux",
"defaultL3NetworkUuid": "4f80edbb396b346c9af4dcce48f94fb5",
"type": "UserVm",
"hypervisorType": "KVM",
"memorySize": 8589934592,
"cpuNum": 1,
"allocatorStrategy": "LastHostPreferredAllocatorStrategy",
"createDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM",
"state": "Running",
"vmNics": [
{
"uuid": "1e1b705f391c3f40a2b6ae447d0e12ca",
"vmInstanceUuid": "56331ef0c0713bc09dc2dc160fd4d48a",
"usedIpUuid": "bf85263c007d3959a166599181daa4b7",
"l3NetworkUuid": "4f80edbb396b346c9af4dcce48f94fb5",
"ip": "192.168.1.10",
"mac": "00:0c:29:bd:99:fc",
"hypervisorType": "KVM",
"netmask": "255.255.255.0",
"gateway": "192.168.1.1",
"deviceId": 0,
"createDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM"
}
],
"allVolumes": [
{
"uuid": "98648a22b2c639ee88571bf1c429caba",
"name": "Root-Volume-For-VM-56331ef0c0713bc09dc2dc160fd4d48a",
"primaryStorageUuid": "406362409f493e14952262df535e9cf8",
"vmInstanceUuid": "56331ef0c0713bc09dc2dc160fd4d48a",
"rootImageUuid": "9a4914937dcd3149810793f8b040e8ad",
"installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-98648a22b2c639ee88571bf1c429caba/98648a22b2c639ee88571bf1c429caba.qcow2",
"type": "Root",
"format": "qcow2",
"size": 107374182400,
"actualSize": 21474836480,
"deviceId": 0,
"state": "Enabled",
"status": "Ready",
"createDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM"
}
]
}
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 请求是否成功 | 3.11.0 |
| error | ErrorCode | 详情参考error | 3.11.0 |
| inventory | VmInstanceInventory | 详情参考inventory | 3.11.0 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
#inventory
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
| name | String | 资源名称 | 0.6 |
| description | String | 资源的详细描述 | 0.6 |
| zoneUuid | String | 数据中心 UUID | 0.6 |
| clusterUuid | String | 集群 UUID | 0.6 |
| imageUuid | String | 镜像 UUID | 0.6 |
| hostUuid | String | 主机 UUID | 0.6 |
| lastHostUuid | String | 上一次启动的主机 UUID | 0.6 |
| instanceOfferingUuid | String | 计算规格 UUID, 已废弃 | 0.6 |
| rootVolumeUuid | String | 根硬盘 UUID | 0.6 |
| platform | String | 虚拟机的平台, 是 Windows / Linux 还是其它 | 0.6 |
| architecture | String | 虚拟机架构, 是 x86_64 / aarch64 还是其它 | 0.6 |
| defaultL3NetworkUuid | String | 默认使用的分布式端口组 UUID | 0.6 |
| type | String | 虚拟机类型, 是用户使用虚拟机还是平台特殊用途的虚拟机 | 0.6 |
| hypervisorType | String | 虚拟机虚拟化类型, 一般为 KVM | 0.6 |
| memorySize | Long | 内存大小 | 0.6 |
| cpuNum | Integer | CPU 数量 | 0.6 |
| cpuSpeed | Long | CPU 速度 | 0.6 |
| allocatorStrategy | String | 虚拟机分配策略 | 0.6 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
| state | String | 虚拟机是否启用的状态 | 0.6 |
| guestOsType | String | 虚拟机宿主操作系统类型 | 3.11.2 |
| vmNics | List | 详情参考vmNics | 0.6 |
| allVolumes | List | 详情参考allVolumes | 0.6 |
| vmCdRoms | List | 详情参考vmCdRoms | 0.6 |
#vmNics
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.17.13 |
| vmInstanceUuid | String | 虚拟机UUID | 3.17.13 |
| l3NetworkUuid | String | 分布式端口组UUID | 3.17.13 |
| ip | String | 3.17.13 | |
| mac | String | 3.17.13 | |
| hypervisorType | String | 3.17.13 | |
| netmask | String | 3.17.13 | |
| gateway | String | 3.17.13 | |
| metaData | String | 3.17.13 | |
| ipVersion | Integer | 3.17.13 | |
| driverType | String | 3.17.13 | |
| internalName | String | 3.17.13 | |
| deviceId | Integer | 3.17.13 | |
| type | String | 3.17.13 | |
| state | String | 网卡状态 | 3.17.13 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.17.13 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.17.13 |
| usedIps | List | 详情参考usedIps | 3.17.13 |
#usedIps
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.10.0 |
| ipRangeUuid | String | IP段UUID | 4.10.0 |
| l3NetworkUuid | String | 分布式端口组UUID | 4.10.0 |
| ipVersion | Integer | IP协议号 | 4.10.0 |
| ip | String | IP地址 | 4.10.0 |
| netmask | String | 子网掩码 | 4.10.0 |
| gateway | String | 网关地址 | 4.10.0 |
| usedFor | String | 分配原因 | 4.10.0 |
| ipInLong | long | Long存储的IP地址,仅ipv4有效 | 4.10.0 |
| vmNicUuid | String | 虚拟机网卡UUID | 4.10.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.10.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.10.0 |
#allVolumes
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.17.13 |
| name | String | 资源名称 | 3.17.13 |
| description | String | 资源的详细描述 | 3.17.13 |
| primaryStorageUuid | String | 数据存储UUID | 3.17.13 |
| vmInstanceUuid | String | 虚拟机UUID | 3.17.13 |
| diskOfferingUuid | String | 硬盘规格UUID | 3.17.13 |
| rootImageUuid | String | 3.17.13 | |
| installPath | String | 3.17.13 | |
| type | String | 3.17.13 | |
| format | String | 3.17.13 | |
| size | Long | 3.17.13 | |
| actualSize | Long | 3.17.13 | |
| deviceId | Integer | 3.17.13 | |
| state | String | 3.17.13 | |
| status | String | 3.17.13 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.17.13 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.17.13 |
| isShareable | Boolean | 3.17.13 | |
| volumeQos | String | 3.17.13 | |
| lastDetachDate | Timestamp | 3.17.13 | |
| lastVmInstanceUuid | String | 3.17.13 | |
| encrypted | Boolean | 5.1.0 |
#vmCdRoms
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.17.13 |
| vmInstanceUuid | String | 虚拟机UUID | 3.17.13 |
| deviceId | Integer | 3.17.13 | |
| isoUuid | String | 3.17.13 | |
| isoInstallPath | String | 3.17.13 | |
| name | String | 资源名称 | 3.17.13 |
| description | String | 资源的详细描述 | 3.17.13 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.17.13 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.17.13 |
SDK示例
Java SDK
CreateVmInstanceFromVolumeSnapshotAction action = new CreateVmInstanceFromVolumeSnapshotAction();
action.name = "vm1";
action.description = "this is a vm";
action.instanceOfferingUuid = "6900e329296732aca0e3658bcdcdd3ce";
action.l3NetworkUuids = asList("990ffab4793036d29fc92142889f9ef2");
action.volumeSnapshotUuid = "f81c959344783f19ae4fc76f1e770201";
action.clusterUuid = "cd44bab6f1d43e59bbc885f869e89388";
action.strategy = "InstantStart";
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
CreateVmInstanceFromVolumeSnapshotAction.Result res = action.call();Python SDK
action = CreateVmInstanceFromVolumeSnapshotAction()
action.name = "vm1"
action.description = "this is a vm"
action.instanceOfferingUuid = "6900e329296732aca0e3658bcdcdd3ce"
action.l3NetworkUuids = [990ffab4793036d29fc92142889f9ef2]
action.volumeSnapshotUuid = "f81c959344783f19ae4fc76f1e770201"
action.clusterUuid = "cd44bab6f1d43e59bbc885f869e89388"
action.strategy = "InstantStart"
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
res = action.call()