主机硬件设备相关接口
获取主机的磁盘设备信息(GetHostBlockDevices)
API请求
URLs
GET zstack/v1/hosts/{uuid}/get-block-devicesHeaders
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/hosts/3a23c245d7f93f1a97da52a833a34e8c/get-block-devices参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| uuid | String | url | 资源的UUID,唯一标示该资源 | zsv 4.10.0 | |
| systemTags (可选) | List | query | 系统标签 | zsv 4.10.0 | |
| userTags (可选) | List | query | 用户标签 | zsv 4.10.0 |
API返回
该API成功时返回一个空的JSON结构
{},出错时返回的JSON结构包含一个error字段,例如:{
"error": {
"code": "SYS.1001",
"description": "A message or a operation timeout",
"details": "Create VM on KVM timeout after 300s"
}
}SDK示例
Java
SDK
GetHostBlockDevicesAction action = new GetHostBlockDevicesAction();
action.uuid = "3a23c245d7f93f1a97da52a833a34e8c";
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
GetHostBlockDevicesAction.Result res = action.call();Python
SDK
GetHostBlockDevicesAction action = GetHostBlockDevicesAction()
action.uuid = "3a23c245d7f93f1a97da52a833a34e8c"
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
GetHostBlockDevicesAction.Result res = action.call()获取主机传感器信息(GetHostSensors)
API请求
URLs
GET zstack/v1/hosts/{uuid}/get-sensorsHeaders
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/hosts/9c72eabee3fb3acf99c32bd46d3efee5/get-sensors参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| uuid | String | url | 资源的UUID,唯一标示该资源 | zsv 4.10.0 | |
| systemTags (可选) | List | query | 系统标签 | zsv 4.10.0 | |
| userTags (可选) | List | query | 用户标签 | zsv 4.10.0 |
API返回
该API成功时返回一个空的JSON结构
{},出错时返回的JSON结构包含一个error字段,例如:{
"error": {
"code": "SYS.1001",
"description": "A message or a operation timeout",
"details": "Create VM on KVM timeout after 300s"
}
}SDK示例
Java
SDK
GetHostSensorsAction action = new GetHostSensorsAction();
action.uuid = "9c72eabee3fb3acf99c32bd46d3efee5";
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
GetHostSensorsAction.Result res = action.call();Python
SDK
GetHostSensorsAction action = GetHostSensorsAction()
action.uuid = "9c72eabee3fb3acf99c32bd46d3efee5"
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
GetHostSensorsAction.Result res = action.call()更新主机NQN(UpdateHostNqn)
API请求
URLs
PUT zstack/v1/hosts/nqn/{uuid}/actionsHeaders
Authorization: OAuth the-session-uuidBody
{
"updateHostNqn": {
"nqn": "nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:748d0363-8366-44db-803b-146effb96988"
},
"systemTags": [],
"userTags": []
}Curl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X PUT -d '{"updateHostNqn":{"nqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:748d0363-8366-44db-803b-146effb96988"}}' \
http://localhost:8080/zstack/v1/hosts/nqn/f8a3ebbe7419382cad360f53acc62d2a/actions参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| uuid | String | url | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.10.6 | |
| nqn | String | body(包含在updateHostNqn结构中) |
NVMe 限定名称 | 4.10.6 | |
| systemTags (可选) | List | body | 系统标签 | 4.10.6 | |
| userTags (可选) | List | body | 用户标签 | 4.10.6 |
API返回
返回示例
{
"inventory": {
"zoneUuid": "d15a108ad4c332bcafccf0cb02e73a7a",
"name": "example",
"uuid": "54b838b4e5b9316a8fc89b77b18fa528",
"clusterUuid": "8ebdb61e739335218a992632b3bc2dde",
"description": "example",
"managementIp": "192.168.0.1",
"hypervisorType": "KVM",
"state": "Enabled",
"status": "Connected",
"totalCpuCapacity": 4,
"availableCpuCapacity": 2,
"totalMemoryCapacity": 4,
"availableMemoryCapacity": 4,
"nqn": "nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:748d0363-8366-44db-803b-146effb96988"
}
}#inventory
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| zoneUuid | String | 数据中心UUID | 0.6 |
| name | String | 资源名称 | 0.6 |
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
| clusterUuid | String | 集群UUID | 0.6 |
| description | String | 资源的详细描述 | 0.6 |
| managementIp | String | 0.6 | |
| hypervisorType | String | 0.6 | |
| state | String | 0.6 | |
| status | String | 0.6 | |
| totalCpuCapacity | Long | 0.6 | |
| availableCpuCapacity | Long | 0.6 | |
| cpuSockets | Integer | 物理CPU插槽数量 | 0.6 |
| totalMemoryCapacity | Long | 0.6 | |
| availableMemoryCapacity | Long | 0.6 | |
| cpuNum | Integer | 逻辑CPU数量 | 0.6 |
| ipmiAddress | String | IPMI地址 | 0.6 |
| ipmiUsername | String | IPMI用户名 | 0.6 |
| ipmiPort | Integer | IPMI端口 | 0.6 |
| ipmiPowerStatus | String | IPMI电源状态 | 0.6 |
| architecture | String | 0.6 | |
| nqn | String | NVMe 限定名称 | 4.10.6 |
| hostname | String | 主机名 | 4.10.20 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
| cpuStatus | HwMonitorStatus | 详情参考cpuStatus | 4.10.0 |
| memoryStatus | HwMonitorStatus | 详情参考memoryStatus | 4.10.0 |
| diskStatus | HwMonitorStatus | 详情参考diskStatus | 4.10.0 |
| nicStatus | HwMonitorStatus | 详情参考nicStatus | 4.10.0 |
| gpuStatus | HwMonitorStatus | 详情参考gpuStatus | 4.10.0 |
| powerSupplyStatus | HwMonitorStatus | 详情参考powerSupplyStatus | 4.10.0 |
| fanStatus | HwMonitorStatus | 详情参考fanStatus | 4.10.0 |
| raidStatus | HwMonitorStatus | 详情参考raidStatus | 4.10.0 |
| temperatureStatus | HwMonitorStatus | 详情参考temperatureStatus | 4.10.0 |
#cpuStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#memoryStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#diskStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#nicStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#gpuStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#powerSupplyStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#fanStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#raidStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#temperatureStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Normal | HwMonitorStatus | 正常 | 4.10.0 |
| Error | HwMonitorStatus | 异常 | 4.10.0 |
| Unknown | HwMonitorStatus | 未知 | 4.10.0 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
SDK示例
Java SDK
UpdateHostNqnAction action = new UpdateHostNqnAction();
action.uuid = "f8a3ebbe7419382cad360f53acc62d2a";
action.nqn = "nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:748d0363-8366-44db-803b-146effb96988";
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
UpdateHostNqnAction.Result res = action.call();Python SDK
action = UpdateHostNqnAction()
action.uuid = "f8a3ebbe7419382cad360f53acc62d2a"
action.nqn = "nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:748d0363-8366-44db-803b-146effb96988"
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
res = action.call()查询GPU信息(QueryGpuDevice)
API请求
URLs
GET zstack/v1/gpu-device/gpu-devices
GET zstack/v1/gpu-device/gpu-devices/{uuid}Headers
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/gpu-device/gpu-devicescurl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/gpu-device/gpu-devices/36fd4a643a173c36a45bfa3a1761c567可查询字段
运行CLI命令行工具,输入QueryGpuDevice并按Tab键查看所有可查询字段以及可跨表查询的资源名。
API返回
返回示例
{
"inventories": [
{}
]
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 5.1.8 | |
| inventories | List | 详情参考inventories | 5.1.8 |
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 5.1.8 |
#inventories
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| serialNumber | String | 序列号 | 5.1.8 |
| memory | String | 显存 | 5.1.8 |
| power | String | 能耗 | 5.1.8 |
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 5.1.8 |
| name | String | 资源名称 | 5.1.8 |
| description | String | 资源的详细描述 | 5.1.8 |
| hostUuid | String | 主机UUID | 5.1.8 |
| parentUuid | String | 5.1.8 | |
| vmInstanceUuid | String | 虚拟机UUID | 5.1.8 |
| pciSpecUuid | String | 5.1.8 | |
| vendorId | String | 5.1.8 | |
| vendor | String | 5.1.8 | |
| deviceId | String | 5.1.8 | |
| device | String | 5.1.8 | |
| subvendorId | String | 5.1.8 | |
| subdeviceId | String | 5.1.8 | |
| pciDeviceAddress | String | 5.1.8 | |
| iommuGroup | String | 5.1.8 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 5.1.8 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 5.1.8 |
| type | PciDeviceType | 详情参考type | 5.1.8 |
| state | PciDeviceState | 详情参考state | 5.1.8 |
| status | PciDeviceStatus | 详情参考status | 5.1.8 |
| virtStatus | PciDeviceVirtStatus | 详情参考virtStatus | 5.1.8 |
| chooser | PciDeviceChooser | 详情参考chooser | 5.1.8 |
| metaData | PciDeviceMetaData | 详情参考metaData | 5.1.8 |
| matchedPciDeviceOfferingRef | List | 详情参考matchedPciDeviceOfferingRef | 5.1.8 |
| mdevSpecRefs | List | 详情参考mdevSpecRefs | 5.1.8 |
#type
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| GPU_Video_Controller | PciDeviceType | GPU显卡控制器 | 2.1 |
| GPU_Audio_Controller | PciDeviceType | GPU声卡控制器 | 2.1 |
| GPU_3D_Controller | PciDeviceType | GPU 3D控制器 | 2.1 |
| Moxa_Device | PciDeviceType | MOXA卡 | 2.1 |
| Generic | PciDeviceType | 一般设备 | 2.1 |
#state
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Enabled | PciDeviceState | 启用 | 2.1 |
| Disabled | PciDeviceState | 停用 | 2.1 |
#status
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Active | PciDeviceStatus | 就绪 | 2.1 |
| Attached | PciDeviceStatus | 已挂载 | 2.1 |
| System | PciDeviceStatus | 系统 | 2.1 |
#virtStatus
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| UNVIRTUALIZABLE | PciDeviceVirtStatus | 不可虚拟化 | 3.5.0 |
| SRIOV_VIRTUALIZABLE | PciDeviceVirtStatus | 支持SRIOV虚拟化 | 3.5.0 |
| VFIO_MDEV_VIRTUALIZABLE | PciDeviceVirtStatus | 支持VFIO_MDEV虚拟化 | 3.5.0 |
| SRIOV_VIRTUALIZED | PciDeviceVirtStatus | 已SRIOV虚拟化 | 3.5.0 |
| VFIO_MDEV_VIRTUALIZED | PciDeviceVirtStatus | 已VFIO_MDEV虚拟化 | 3.5.0 |
| SRIOV_VIRTUAL | PciDeviceVirtStatus | SRIOV虚拟设备 | 3.5.0 |
| UNKNOWN | PciDeviceVirtStatus | 未知 | 3.5.0 |
#chooser
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| None | PciDeviceChooser | 4.8.0 | |
| Device | PciDeviceChooser | 4.8.0 | |
| Spec | PciDeviceChooser | 4.8.0 |
#metaData
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| metaData | String | 2.1 | |
| metaDataEntries | List | 详情参考metaDataEntries | 2.1 |
#metaDataEntries
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| key | String | 键 | 2.1 |
| value | String | 值 | 2.1 |
| op | PciDeviceMetaDataOperator | 详情参考op | 2.1 |
#op
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| Equal | PciDeviceMetaDataOperator | 相等 | 2.1 |
| Unequal | PciDeviceMetaDataOperator | 不等 | 2.1 |
#matchedPciDeviceOfferingRef
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| pciDeviceUuid | String | 2.1 | |
| pciDeviceOfferingUuid | String | 2.1 |
#mdevSpecRefs
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| pciDeviceUuid | String | PCI设备UUID | 3.5.0 |
| mdevSpecUuid | String | MDEV设备规格UUID | 3.5.0 |
| effective | Boolean | 当前MDEV规格是否被用于切分该PCI设备 | 3.5.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.5.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.5.0 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
SDK示例
Java
SDK
QueryGpuDeviceAction action = new QueryGpuDeviceAction();
action.conditions = asList();
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
QueryGpuDeviceAction.Result res = action.call();Python
SDK
QueryGpuDeviceAction action = QueryGpuDeviceAction()
action.conditions = []
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
QueryGpuDeviceAction.Result res = action.call()查询FC存储LUN(QueryFiberChannelLun)
API请求
URLs
GET zstack/v1/storage-devices/fiber-channel/luns
GET zstack/v1/storage-devices/fiber-channel/luns/{uuid}Headers
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/fiber-channel/lunscurl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/fiber-channel/luns/2bb2719f7d45316a80e333c90bbf6e59可查询字段
运行CLI命令行工具,输入QueryFiberChannelLun并按Tab键查看所有可查询字段以及可跨表查询的资源名。
API返回
返回示例
{
"inventories": [
{
"fiberChannelStorageUuid": "9f1895c8d1b6306e908df42244901617",
"scsiLunHostRefs": [],
"scsiLunVmInstanceRefs": [],
"name": "fc-lun-36b083fe000daf018000022905ba35d8f",
"uuid": "aaab6d1a63713ae0ac18a21b9547312b",
"wwid": "36b083fe000daf018000022905ba35d8f",
"vendor": "DELL",
"model": "MD32xx",
"wwn": "0x6f01faf000d5c3e7",
"serial": "6b083fe000daf018000015505abbe00a",
"type": "mpath",
"path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2012b083fedaf018-lun-11",
"size": 5497558138880
},
{
"fiberChannelStorageUuid": "9452ad8bb69f33c495bf0da260d80003",
"scsiLunHostRefs": [],
"scsiLunVmInstanceRefs": [],
"name": "fc-lun-36f01faf000d5c3e7000023ef5ba362f2",
"uuid": "cc050d2f06163d9dbf6d82cd61b7f008",
"wwid": "36f01faf000d5c3e7000023ef5ba362f2",
"vendor": "DELL",
"model": "MD32xx",
"wwn": "0x6b083fe000daf018",
"serial": "6b083fe000daf018000015505abbe00a",
"type": "mpath",
"path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2012b083fedaf018-lun-12",
"size": 5497558138880
}
]
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 0.6 | |
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 3.1.0 |
| inventories | List | 详情参考inventories | 3.1.0 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
#inventories
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.1.0 |
| fiberChannelStorageUuid | String | FC SAN存储UUID | 3.1.0 |
| wwid | String | 磁盘全局唯一表示 | 3.1.0 |
| vendor | String | 供应商 | 3.1.0 |
| model | String | 型号 | 3.1.0 |
| wwn | String | 磁盘WWN | 3.1.0 |
| serial | String | 磁盘序列号 | 3.1.0 |
| type | String | 磁盘类型 | 3.1.0 |
| path | String | 磁盘路径 | 3.1.0 |
| size | Long | 磁盘大小 | 3.1.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.1.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.1.0 |
| name | String | 资源名称 | 3.1.0 |
| state | String | 启用状态 | 3.1.0 |
| scsiLunHostRefs | List | 详情参考scsiLunHostRefs | 3.1.0 |
| scsiLunVmInstanceRefs | List | 详情参考scsiLunVmInstanceRefs | 3.1.0 |
#scsiLunHostRefs
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| scsiLunUuid | String | SCSI Lun UUID | 3.1.0 |
| hostUuid | String | 主机UUID | 3.1.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.1.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.1.0 |
#scsiLunVmInstanceRefs
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| scsiLunUuid | String | SCSI Lun UUID | 3.1.0 |
| vmInstanceUuid | String | 虚拟机UUID | 3.1.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.1.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.1.0 |
SDK示例
Java
SDK
QueryFiberChannelLunAction action = new QueryFiberChannelLunAction();
action.conditions = asList();
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
QueryFiberChannelLunAction.Result res = action.call();Python
SDK
QueryFiberChannelLunAction action = QueryFiberChannelLunAction()
action.conditions = []
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
QueryFiberChannelLunAction.Result res = action.call()查询HBA卡信息(QueryHBADevice)
API请求
URLs
GET zstack/v1/storage-devices/hba
GET zstack/v1/storage-devices/hba/{uuid}Headers
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/hba?q=uuid=db041d8a238732be82740eaf5a43d252curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/hba/1698716626f33b6fb1637a76590e1fe6可查询字段
运行CLI命令行工具,输入QueryFcHbaDevice并按Tab键查看所有可查询字段以及可跨表查询的资源名。
API返回
返回示例
{
"inventories": [
{
"portName": "10000090fab38778",
"portState": "Online",
"speed": "8 Gbit",
"supportedSpeeds": "16 Gbit",
"symbolicName": "QLE2692 FW:v9.07.00 DVR:v10.02.00.106-k",
"supportedClasses": "Class 3",
"uuid": "511a5ac34b423ac99a33d5c863531d2e",
"name": "host",
"hostUuid": "38e3ebc0b54e3cf8a99db5f7c80ee59e",
"hbaType": "FC"
}
]
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 5.3.0 | |
| inventories | List | 详情参考inventories | 5.2.0 |
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 5.3.0 |
#inventories
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 5.3.0 |
| name | String | 资源名称 | 5.3.0 |
| hostUuid | String | 主机UUID | 5.3.0 |
| portName | String | 端口名字 | 5.3.0 |
| portState | String | 端口状态 | 5.3.0 |
| hbaType | String | 类型 | 5.3.0 |
| speed | String | 速度 | 5.3.0 |
| supportedSpeeds | String | 支持的速度 | 5.3.0 |
| symbolicName | String | 符号名称 | 5.3.0 |
| supportedClasses | String | 服务类别 | 5.3.0 |
| createDate | String | 创建时间 | 5.3.0 |
| lastOpDate | String | 最后一次修改时间 | 5.3.0 |
#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
SDK示例
Java
SDK
QueryFcHbaDeviceAction action = new QueryFcHbaDeviceAction();
action.conditions = asList("uuid=744cbe74c6f8365dafdbcf9568cfafa0");
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
QueryFcHbaDeviceAction.Result res = action.call();Python
SDK
QueryFcHbaDeviceAction action = QueryFcHbaDeviceAction()
action.conditions = ["uuid=e8b3f35dce0c38da8cec8a56347899e9"]
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
QueryFcHbaDeviceAction.Result res = action.call()获取主机多路径拓扑(GetHostMultipathTopology)
API请求
URLs
GET zstack/v1/storage-devices/multipath/topologyHeaders
Authorization: OAuth the-session-uuidCurl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X GET http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/multipath/topology参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| hostUuid | String | query | 主机UUID | 5.0.0 | |
| lunUuids | List | query | 5.0.0 | ||
| systemTags (可选) | List | query | 系统标签 | 0.6 | |
| userTags (可选) | List | query | 用户标签 | 0.6 |
API返回
该API成功时返回一个空的JSON结构
{},出错时返回的JSON结构包含一个error字段,例如:{
"error": {
"code": "SYS.1001",
"description": "A message or a operation timeout",
"details": "Create VM on KVM timeout after 300s"
}
}SDK示例
Java
SDK
GetHostMultipathTopologyAction action = new GetHostMultipathTopologyAction();
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
GetHostMultipathTopologyAction.Result res = action.call();Python
SDK
GetHostMultipathTopologyAction action = GetHostMultipathTopologyAction()
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
GetHostMultipathTopologyAction.Result res = action.call()刷新NVMe服务器(RefreshNvmeServer)
API请求
URLs
PUT zstack/v1/storage-devices/nvme/servers/{uuid}/actionsHeaders
Authorization: OAuth the-session-uuidBody
{
"refreshNvmeServer": {},
"systemTags": [],
"userTags": []
}Note: 上述示例中
systemTags、userTags字段可以省略。列出是为了表示body中可以包含这两个字段。Curl示例
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X PUT -d '{"refreshNvmeServer":{}}' \
http://localhost:8080/zstack/v1/storage-devices/nvme/servers/03a08e55bf3239c7a72a3fee84593ef1/actions参数列表
| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| uuid | String | url | 资源的UUID,唯一标示该资源 | zsv 4.10.6 | |
| systemTags (可选) | List | body | zsv 4.10.6 | ||
| userTags (可选) | List | body | zsv 4.10.6 |
API返回
返回示例
{
"inventory": {
"uuid": "a3ae41316951321e9170e43c71fa297a",
"name": "nvme-server-10.0.0.201",
"ip": "10.0.0.201",
"port": 3260,
"state": "Enabled",
"createDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 2:20:57 PM"
}
}#error
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
| description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
| details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
#inventory
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 4.7.21 |
| name | String | 资源名称 | 4.7.21 |
| ip | String | 4.7.21 | |
| port | Integer | 4.7.21 | |
| state | String | 4.7.21 | |
| transport | String | 4.7.21 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 4.7.21 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 4.7.21 |
| nvmeTargets | List | 详情参考nvmeTargets | 4.7.21 |
