附录 A:5.0 管理功能导航
| 一级模块 | 管理员主要入口 | 核心管理对象 |
|---|---|---|
| 主机服务 | 数据中心管理、云服务器、裸金属、服务管理、流程管理、订单管理、资源池管理、脚本仓库、网关代理 | 异构云资源、资源池、主机服务交付和自动化 |
| 容器服务 | 集群管理、容器管理 | Kubernetes 集群、节点、命名空间、工作负载、网络、配置和存储 |
| 存储服务 | 对象存储、服务管理、流程管理、订单管理 | 存储桶、策略、用户、文件存储及网关 |
| 数据库服务 | 数据库、消息服务、服务管理、流程管理、订单管理 | 数据库实例、SNS、SQS 及其服务交付 |
| 工单服务 | 服务管理、流程管理、订单管理 | 通用工单服务、申请、审批和订单 |
| 监控告警 | 仪表盘、监控管理、告警管理、优化建议 | 指标、采集组件、告警规则、通知和资源优化 |
| 服务运营 | 仪表盘、计费规则、账单管理、报表管理 | 费用、预算、成本分摊、账单和多维报表 |
| 平台中心 | 账户管理、多云设置、插件管理、平台设置、标签管理、消息日志 | 用户、角色、组织、连接、插件、平台配置和审计任务 |
