性能分析:通过列表方式展示云平台核心资源的性能监控指标,提供外部和内部两种监控方式,支持按资源查看性能分析结果和自定义导出分析报表,方便用户掌控云平台性能状态,提高运维效率。
查看性能分析
在ZStack Cloud主菜单,点击,进入性能分析界面。
如图1所示:

图1 查看性能分析

性能分析界面由筛选器和分析报表两部分组成。
- 筛选器:支持基础筛选和高级筛选。
- 基础筛选:支持按资源类型、监控方式、时间范围进行筛选。
- 资源类型:支持按需查看云主机、VPC路由器、物理机、镜像服务器、三层网络和虚拟IP的监控数据。
- 监控方式:支持外部监控和内部监控两种方式。
- 外部监控:由Libvirt从物理机处获取监控数据,包括:CPU、内存、磁盘I/O、网卡。
- 内部监控:由agent直接获取云主机/VPC路由器内部监控数据并推送到物理机(需要预先安装agent),包括:CPU、内存、磁盘容量。
说明: 对于内存数据而言,内部监控比外部监控拥有更好的准确性,推荐在监控内存数据时使用内部监控。 - 时间范围:支持选择不同的时间跨度查看监控数据,可选的时间跨度包括15分钟、1小时、1周和自定义。
- 高级筛选:支持按筛选条目、资源范围、所有者范围进一步细粒度筛选。
- 筛选条目:支持根据监控指标与指标值(如:CPU使用率 >= 75%),将资源进行排序查看。
- 资源范围:支持查看平台全部资源的监控信息,或指定资源进行查看监控信息。
- 所有者范围:针对云主机/VPC路由器/虚拟IP资源,支持查看平台全部所有者的监控信息,或指定所有者进行查看监控信息。
- 基础筛选:支持按资源类型、监控方式、时间范围进行筛选。
- 分析报表:根据筛选条件,生成对应的分析报表。
- 支持根据资源名称或监控指标进行排序。
- 支持以CSV格式导出全部或当前页面的报表信息。
- 支持自定义每页展示的条目数量,默认每页展示10个条目。
说明:- 云主机分析报表页面支持停止云主机操作。
- 云主机分析报表支持根据云主机的启用状态进行筛选。
- 云主机/VPC路由分析报表支持自定义展示列。
- 导出云主机/VPC路由器分析报表时,支持自定义导出监控指标的平均值、最大值和最小值。
不同资源对应的监控指标说明如下:
| 资源类型 | 监控方式 | 监控指标 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 云主机/VPC路由器 | 外部监控 | 默认IPv4地址 | 默认展示当前区域内所有云主机的默认IPv4地址 说明: VPC路由器暂不支持此项。 |
| 存储占用量 | 默认展示当前区域内所有云主机的云盘在主存储上占用的容量大小,包括根云盘和已加载的数据云盘。 说明: VPC路由器暂不支持此项。 |
||
| 云盘总容量 | 展示云主机云盘总容量,包括根云盘和已加载的数据云盘。 说明: VPC路由器暂不支持此项。 |
||
| CPU使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的CPU使用率(平均值) 说明: 如果存在多个CPU,CPU使用率可能会超过100%。 |
||
| 内存使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的内存平均使用率(平均值) | ||
| 磁盘读速度 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的磁盘读速度(平均值) | ||
| 磁盘写速度 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的磁盘写速度(平均值) | ||
| 网卡入速度 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的网卡入速度(平均值) | ||
| 网卡出速度 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的网卡出速度(平均值) | ||
| 磁盘读IOPS | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的磁盘读IOPS(平均值) | ||
| 磁盘写IOPS | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的磁盘写IOPS(平均值) | ||
| 网卡入包数 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的网卡入包数(平均值) | ||
| 网卡出包数 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的网卡出包数(平均值) | ||
| 网卡入错误速率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的网卡入错误率(平均值) | ||
| 网卡出错误速率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的网卡出错误率(平均值) | ||
| 内部监控 | 默认IPv4地址 | 默认展示当前区域内所有云主机的默认IPv4地址 说明: VPC路由器暂不支持此项。 |
|
| 存储占用量 | 默认展示当前区域内所有云主机的云盘在主存储上占用的容量大小,包括根云盘和已加载的数据云盘。 说明: VPC路由器暂不支持此项。 |
||
| 云盘总容量 | 展示云主机云盘总容量,包括根云盘和已加载的数据云盘。 说明: VPC路由器暂不支持此项。 |
||
| CPU使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的CPU使用率(平均值) | ||
| CPU系统进程使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的CPU系统进程使用率(平均值) | ||
| CPU用户进程使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的CPU用户进程使用率(平均值) | ||
| CPU等待占用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的CPU等待占用率(平均值) | ||
| CPU空闲率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的CPU空闲率(平均值) | ||
| 内存使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的内存使用率(平均值) | ||
| 内存空闲率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的内存空闲率(平均值) | ||
| 磁盘使用率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的磁盘使用率(平均值) | ||
| 磁盘空闲率 | 默认展示当前区域内所有云主机/VPC路由器的磁盘空闲率(平均值) | ||
| 物理机 | / | 磁盘读IOPS | 默认展示当前区域内所有物理机的磁盘读IOPS(平均值) |
| / | 磁盘写IOPS | 默认展示当前区域内所有物理机的磁盘写IOPS(平均值) | |
| / | 磁盘已用量百分比 | 默认展示当前区域内所有物理机的磁盘已用量百分比(平均值) | |
| / | 磁盘用量 | 默认展示当前区域内所有物理机的磁盘用量(平均值) | |
| / | 网卡入包速率 | 默认展示当前区域内所有物理机的网卡入包速率(平均值) | |
| / | 网卡出包速率 | 默认展示当前区域内所有物理机的网卡出包速率(平均值) | |
| / | 网卡入错误率 | 默认展示当前区域内所有物理机的网卡入错误率(平均值) | |
| / | 网卡出错误率 | 默认展示当前区域内所有物理机的网卡出错误率(平均值) | |
| / | CPU平均使用率 | 默认展示当前区域内所有物理机的CPU平均使用率(平均值) | |
| / | 内存使用率 | 默认展示当前区域内所有物理机的内存使用率(平均值) | |
| / | 磁盘读速度 | 默认展示当前区域内所有物理机的磁盘读速度(平均值) | |
| / | 磁盘写速度 | 默认展示当前区域内所有物理机的磁盘写速度(平均值) | |
| / | 网卡入速度 | 默认展示当前区域内所有物理机的网卡入速度(平均值) | |
| / | 网卡出速度 | 默认展示当前区域内所有物理机的网卡出速度(平均值) | |
| 镜像服务器 | / | 镜像存储可用容量百分比 | 默认展示当前区域内所有镜像服务器的镜像存储可用容量百分比(平均值) |
| 三层网络 | / | 已用IP数(IPv4) | 默认展示当前区域内所有三层网络的已用IP数(IPv4)(平均值) |
| / | 已用IP百分比(IPv4) | 默认展示当前区域内所有三层网络的已用IP百分比(IPv4)(平均值) | |
| / | 可用IP数(IPv4) | 默认展示当前区域内所有三层网络的可用IP数(IPv4)(平均值) | |
| / | 可用IP百分比(IPv4) | 默认展示当前区域内所有三层网络的可用IP百分比(IPv4)(平均值) | |
| 虚拟IP | / | 下行网络流量 | 默认展示当前区域内所有虚拟IP的下行网络流量(平均值) |
| / | 下行网络入包速率 | 默认展示当前区域内所有虚拟IP的下行网络入包速率(平均值) | |
| / | 上行网络流量 | 默认展示当前区域内所有虚拟IP的上行网络流量(平均值) | |
| / | 上行网络入包速率 | 默认展示当前区域内所有虚拟IP的上行网络入包速率(平均值) |
自定义导出分析报表
可根据筛选条件导出相应资源的分析报表,支持导出报表全部信息或仅导出当前页面信息。其中云主机/VPC路由器支持自定义导出监控指标以及对应指标的平均值、最大值和最小值。
在ZStack Cloud主菜单,点击,进入性能分析界面。以云主机为例,在资源报表页面,点击导出CSV,选择当前页或全部,进入自定义导出页面。
如图2所示:

图2 自定义导出当前页面

- 自定义导出页面展示当前所选的资源、监控方式、时间范围以及该资源支持的所有监控指标。
- 自定义导出页面默认勾选监控报表已有监控指标的平均值,同时支持去勾选或勾选其他监控指标的平均值、最大值、最小值。
- 支持一键全选或清空所有监控指标的平均值、最大值、最小值。